باجر 16 طنًا - XE150E
جديد في إسرائيل - الباجر الذي غزا السوق | كفّة بحجم 0.72 متر مكعّب | شفرة أماميّة | تركيب سريع | شريط مطاطي للسفر على الأسفلت | إمكانيّة لإضافة شاكوش | مقصورة واسعة | سريع وثابت | حماية قضبان كاملة على مقصورة المشغّل
المحرّك
| نوع المحرّك | CUMMINS QSB4.5 |
| القدرة (قوّة حصان) | 120 |
| دورة في الدقيقة | 2,200 |
| اسطوانات | 4 |
المضخّة الرئيسيّة
| المصنّع | KAWASAKI (اليابان) |
| سعة التدفّق | 2 X 123.5 |
معطيات إضافيّة
| وزن | 15,720 ק"ג |
| حجم كفّ الحفر | 0.72 מ"ק |
| قوّة الحفر | 106.9 kN |
| حجم خزّان الوقود | 260 ליטר |
| حجم خزّان الزيت الهيدروليكي | 105 ליטר |
الأبعاد
| طول الذراع | 2520 מ"מ |
| طول البوم | 4600 מ"מ |
| الطول الكلي | 7806 מ"מ |
| العرض الكلي | 2590 מ"מ |
| الارتفاع الكلي | 2900 מ"מ |
| عرض هيكل الآلة | 2490 מ"מ |
| عرض الدولاب الزاحف | 2910 מ"מ |
| طول قاعدة الزاحف | 600 מ"מ |
مجالات العمل
| ارتفاع الحفر الأقصى | 8640 מ"מ |
| ارتفاع الصبّ الأقصى | 6180 מ"מ |
| عمق الحفر الأقصى | 5520 מ"מ |
فيديو
תמונות
