باجر 23.5 طنًا - XE220E
استهلاك منخفض للوقود (10 لتر/الساعة تقريبًا) | كفّة بحجم 1.2 متر مكعّب | تركيب سريع | تشحيم أوتوماتيكي | الأنسب لحفر القنوات وتعبئة الغرابيل والمطاحن
المحرّك
| نوع المحرّك | Cummins QSB 6.7 (إنكلترا) |
| القدرة (قوّة حصان) | 173.0 כוח סוס |
| دورة في الدقيقة | 2,100 |
| اسطوانات | 6 |
المضخّة الرئيسيّة
| المصنّع | Kawasaki (اليابان) |
| سعة التدفّق | 2x225 ליטר / דקה |
معطيات إضافيّة
| حجم كفّ الحفر | 1.2 מ“ק |
| قوّة الحفر | kN149.0 |
| حجم خزّان الوقود | 420 ליטר |
| حجم خزّان الزيت الهيدروليكي | 300 ליטר |
وزن العمل
| وزن العمل | 23,500 ק“ג |
مجالات العمل
| ارتفاع الحفر الأقصى | 9,620 מ"מ |
| ارتفاع الصبّ الأقصى | 6,780 מ"מ |
| عمق الحفر الأقصى | 6,680 מ״מ |
الأبعاد
| طول الذراع | 2,910 מ"מ |
| طول البوم | 5,680 מ"מ |
| الطول الكلي | 10,220 מ"מ |
| العرض الكلي | 2,990 מ"מ |
| الارتفاع الكلي | 3,300 מ"מ |
| عرض هيكل الآلة | 2,830 מ"מ |
| عرض الدولاب الزاحف | 600 מ"מ |
| طول قاعدة الزاحف | 3,647 מ"מ |
فيديو
תמונות
